Программа «Реабилитация инвалидов по зрению на 2012 г.» Башкирской республиканской организации ОООИ ВОС
Приложение к постановлению БРО ВОС
№ 4-2 от 12.08.2011 г.
Программа «Реабилитация инвалидов по зрению на 2012 г.» Башкирской республиканской
организации ОООИ ВОС.
Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные | Место проведения | |||||
1. Поддерживать постоянную связь с органами власти различных уровней по вопросам реабилитации инвалидов и участия в федеральных конкурсах социальных проектов и грандов | В течение года | БРО ВОС | г.Уфа | |||||
2. Организация проведения круглого стола по проблемам социальной защиты и реабилитации инвалидов с участием представителей администрации города, ФСС, пенсионного фонда, работников мед. учреждений и т.д. | 1 раз в год | БРО ВОС | г.Уфа | |||||
3. Взаимодействие с МСЭ, выявление инвалидов и оказание помощи по составлению ИПР | В течение года | БРО ВОС | г.Уфа, г.Салават, | |||||
1. Проведение восстановительных медицинских мероприятий (вакцинация, лечебные процедуры, физиолечение, лечебный массаж, и т.д.) | В течение года | Зав. здравпунктом | ООО ВОС, здравпункт | |||||
2. Консультирование и прием узкими специалистами (терапевт, стоматолог, окулист, гинеколог и др.) | В течение года | Зав. здравпунктом | ООО ВОС, здравпункт | |||||
3. Расходные материалы для проведения восстановительных медицинских реабилитационных мероприятий | В течение года | Зав. здравпунктом | ООО ВОС, здравпункт | |||||
4. Диспансеризация инвалидов | 1 раз в год | Зав. здравпунктом, реабилитолог, инженер по ТБ | ООО ВОС, здравпункт, мед. учреждение | |||||
5. Ранняя диагностика заболеваний | Согласно законодательству | Зав. | ООО ВОС, здравпункт, мед. учреждение | |||||
6. Протезирование, ортезирование, приобретение глазных протезов и оптических средств коррекции зрения (очки и контактные линзы) | В течение года | Зав. здравпунктом | Мед. учреждение | |||||
7. Расходы на обеспечение мед. реабилитации (эксплуатационные, з/плата мед. персонала, ремонтные работы, лицензирование, оборудование, обучение мед. персонала и т.д.) | В течение года | Зав. здравпунктом | ООО ВОС, здравпункт | |||||
8. Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение инвалидов и детей-инвалидов | В течение года | БРО ВОС | БРО ВОС | |||||
9. Выплаты по временной нетрудоспособности (2 дня) | В течение года | Зам. директоров | ООО ВОС | |||||
1. Формирование на предприятии банка данных инвалидов трудоспособного возраста, предоставление информации о вакансиях рабочих мест | В течение года | Зам. директоров, ОК | ООО ВОС | |||||
2. Профотбор, профориентация | В течение года | Зам. директоров, ОК | ООО ВОС | |||||
3. Обучение : | В течение года | БРО ВОС | ООО ВОС | |||||
4. Повышение квалификации специалистов инвалидов и специалистов по работе с инвалидами (институт «Реакомп») | По плану института | БРО ВОС | г. Москва | |||||
5. Производственная адаптация: | В течение года | Инженер по ОТ, реабилитолог, мастер. | ООО ВОС | |||||
6. Разработка документов, приобретение необходимого оборудования, оснастки, тифлотехники для организации специализированных рабочих мест: | В течение года | Ген.директора, | ООО ВОС | |||||
6.1. Создание специализированных рабочих мест для трудоустройства инвалидов | В течение года | Ген. директора | ООО ВОС | |||||
6.2. В соответствии с «Положением об организации рабочих мест инвалидов в хозяйственных обществах ВОС»: | В течение года | Ген.директора | ООО ВОС | |||||
7. Приобретение, установка и ремонт ориентирующих устройств на территории предприятия. Ремонт полов и установка напольных ориентиров и звуковых ориентиров. | В течение года | Гл. инженер, инженер по ТБ | ООО ВОС |
8. Мероприятия, направленные на улучшение условий труда, создание благоприятных условий для профессиональной реабилитации инвалидов:
| В течение года | Гл инженер, инженер по ТБ | ООО ВОС
|
9. Обеспечение спец. одеждой и индивидуальными средствами защиты | В течение года | Гл. инженер, инженер по ТБ | ООО ВОС |
10. Заключение договоров с центрами занятости о совместной деятельности по трудоустройству лиц, особо нуждающихся в социальной помощи | В течение года | Зам. директоров | ООО ВОС |
11. Создание условий труда в соответствии с ИПР инвалидам | В течение года | Зам. директоров | ООО ВОС |
11.1. Установление сокращенной продолжительности рабочего времени для инвалидов 1 и 2 группы с сохранением полной оплаты труда | |||
11.2. Предоставление дополнительного отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью до 60 календарных дней в год |
12. Обеспечение бесперебойной работы производственных площадей с целью обеспечения профессиональной реабилитации инвалидов по зрению (эксплуатационные расходы, ремонты помещений и т.д.) | В течение года | Зам. директора | ООО ВОС | |
1. Направление инвалидов в ЦРС ВОС для обучения навыкам элементарной реабилитации - 5 чел. (самообслуживание, ведение домашнего хозяйства, пользование тифлосредствами и т.д.) | В течение года | БРО ВОС | ЦСР ВОС | |
2. Содействие в обеспечении инвалидов по зрению ТСР, обучение в соответствии с ИПР (Башкирский медицинский колледж, группа массажистов инвалидов, компьютерные курсы) | В течение года | БРО ВОС | БРО ВОС | |
1. Организация реабилитационных кружков самодеятельного народного творчества, любительских объединений: | В течение года | Зам. директоров ООО ВОС | ООО ВОС | |
2. Проведение реабилитационных культурно-массовых мероприятий: - «Здравствуй, Старый Новый год», - День Святого Валентина, |
| БРО ВОС | БРО ВОС | |
| ||||
Январь | ||||
Февраль Март октябрь Ноябрь Декабрь | ||||
Февраль Март Апрель Май Сентябрь | ||||
3. Участие во Всероссийских фестивалях и конкурсах , согласно плана проведения социокультурных мероприятий ОООИ ВОС и КСРК ВОС
|
В течение года | БРО ВОС | По месту назначения, | |
| ||||
| ||||
| ||||
4. Выездные концерты коллективов художественной самодеятельности Дома творчества инвалидов, КСРЦ ООО «Низковольэлектро» г.Стерлитамака и «БелАвтодеталь» |
|
Зам. директоров |
По месту | |
В течение | ||||
года |
| |||
| ||||
| ||||
5.Проведение выставок прикладного творчества инвалидов | В течение года | Зам.директоров ООО ВОС, председатели МО ВОС | ООО ВОС | |
6. Реабилитация инвалидов по зрению средствами библиотерапии, художественно-эстетического воспитания, в музеях, театрах и т.д. | В течение года | Зам. директоров ООО ВОС | По месту проведения | |
7. Расходы на обеспечение социокультурной реабилитации (эксплуатационные расходы, з/плата специалистов, приобретение аппаратуры и оборудования, сценических костюмов и т.д.) | В течение года | Зам. директоров ООО ВОС | ООО ВОС | |
8. Выезда на природу с целью обучения навыкам проведения досуга, обучения социальному общению, ориентировке на местности, фито и аромоориентировке | В течение года | Зам. директоров, | По месту проведения | |
9. Занятия в группах оздоровительной направленности (плавание, лыжи, клуб любителей бега, ОФП и т.д.) | В течение года | Зам. директоров, инструктора по спорту | ООО ВОС и | |
10. Занятия в реабилитационно - спортивных секциях (шашки, шахматы, армрестлинг, дзюдо, голбол, торбол, мини-футбол, шейпинг и т.д.) | В течение года | Зам. директоров | ООО ВОС | |
11. Реабилитация средствами адаптивно - двигательной деятельности по развитию массовой физкультуры и спорта в хозяйственном обществе ВОС, туристические слеты, базы отдыха (первенство по лыжам, кросс по пересеченной местности, командное первенство по шашкам, шахматам и т.д.) | В течение года | Зам. директоров | ООО ВОС | |
12. Участие в международных, республиканских, городских соревнованиях, первенствах и т.д.: | Согласно календарного плана ФСС РБ | БРО ВОС | По назначению | |
| ||||
13. Расходы на обеспечение физкультурно-оздоровительных мероприятий и спорт (эксплуатационные расходы, з/плата специалистов, приобретение спортинвентаря, оборудования и наградной атрибутики (грамоты, кубки, сувениры, дипломы и т.д.) | В течение года | БРО ВОС | БРО ВОС | |
14. Обучение инвалидов по зрению навыкам самообслуживания (применение бытовых приборов, одежды и т.д.) на занятиях в кружках: | В течение года | Зам.директоров, | ООО ВОС | |
15. Комплектование уголка демонстрационными тифлоприборами | В течение года | Зам.директоров, | ООО ВОС | |
16. Обучение инвалида по зрению организации жизни в быту (общение с соседями, посещение магазинов, поликлиник и т.д.) | В течение года | Реабилитологи, | ООО ВОС | |
17. Проведение реабилитационных конкурсов: |
Март | Зам.директоров | ООО ВОС | |
1. Приобретение специальной литературы и доступ в Интернет | В течение года | БРО ВОС | БРО ВОС | |
2. Подписка на периодические издания и методическую литературу («Наша жизнь», «Литературные чтения» «Диалог» и т.д.) | В течение года | БРО ВОС | БРО ВОС | |
3. Привлечение СМИ к сотрудничеству с целью решения проблем инвалидов по зрению и создания положительного имиджа ВОС | В течение года | БРО ВОС | БРО ВОС | |
4. Расходы на обеспечение доступа к информации (эксплуатационные расходы, з/плата специалистов, приобретение оборудования, расходных материалов и т.д.) | В течение года | БРО ВОС | БРО ВОС |
5. Приобретение юридической литературы и доступ в «Интернет» | В течение года | Зам. директоров | ООО ВОС |
6. Формирование отчетности по затратам предприятия, произведенных в целях п. 38 ст. 264 ч. II гл. 25 НК РФ | Ежеквартально | Главный бухгалтер | ООО ВОС |
7. Консультирование инвалидов по зрению по вопросам социально-бытовой реабилитации и правовым вопросам. Адаптационное обучение семьи инвалида | В течение года | Зам.директоров | ООО ВОС |
8. Организовать обучение основам прикладных знаний для инвалидов по зрению (компьютерные курсы) | В течение года | БРО ВОС | БРО ВОС |
9. Санитарно-просветительская работа | В течение года | Зам.директоров, председатели МО ВОС | ООО ВОС |
10.Приобретение наушников для прослушивания местного радио по обеспечению информации на рабочих местах инвалидов по зрению | В течение года | Зам.директора, инженер по СР |
|
1. Расходы на обеспечение доставки на работу и обратно, на социокультурные и спортивные мероприятия, на базу отдыха инвалидов и сопровождающих лиц (автобус и т.п.) |
| БРО ВОС | БРО ВОС |
2. В связи с изменениями в городской инфраструктуре проведение обследования и при необходимости подготовка предложений в администрацию города об установке дополнительных знаков, символов, обеспечивающих звуковую, световую и визуальную информацию для лиц с ослабленным зрением и предупреждающих знаков с целью создания доступа инвалидам по зрению к жилым, общественным зданиям, объектам социальной инфраструктуры, транспорту, а также в наиболее людных местах, где могут находиться инвалиды | В течение года | Зам. директоров |
ООО ВОС |
3. Подготовить предложения для проведения работ по реконструкции автобусных остановок, пешеходных переходов для инвалидов по зрению (с устройством и установкой светофоров, дорожных знаков, звуковых сигналов, покрытия переходов и тротуара от остановок до проходной предприятия) | По мере необходимости | БРО ВОС | БРО ВОС |
4. Поддержание в технически исправном состоянии тротуаров, пешеходных дорожек, направляющих поручней, бордюров и декоративных насаждений вдоль пешеходных дорожек в соответствии со схемой движения инвалидов по зрению, лестниц на входе в здания с устройством защиты от атмосферных осадков | В течение года | БРО ВОС | БРО ВОС |
5. Обустройство путей движения инвалидов по зрению в зданиях и помещениях (поручни, ограждения, двери, пороги), в том числе с использованием эластичного материала дорожек, поручней, дверных ручек из травмобезопасных материалов, контрастной окраски соответствующих мест-барьеров, надписей и табличек по Брайлю | В течение года | Зам.директоров, реабилитологи, председатели МО ВОС | ООО ВОС |
1. В целях обеспечения материальной независимости инвалидов по зрению, оказание материальной помощи: | В течение года | БРО ВОС | БРО ВОС |
2. Расходы по предоставлению дополнительных дней ежегодного основного отпуска для инвалидов всех категорий | В течение года | Отдел кадров | ООО ВОС |
3. Работа с предприятиями различных форм собственности и частными лицами по оказанию пожертвований на проведение мероприятий по реабилитации инвалидов | В течение года | БРО ВОС | БРО ВОС |
4. Сохранение среднего заработка инвалида на период: | В течение года | Зам. директоров | ООО ВОС |
5. Премирование победителей и участников социокультурных и спортивных мероприятий, а также работников инвалидов к праздничным датам | В течение года | БРО ВОС | БРО ВОС |
6. Оказание шефской помощи учреждениям, где обучаются дети с нарушениями органа зрения | В течение года | БРО ВОС | БРО ВОС |
<< К общему списку